下記定格仕様に記載のない減速比はご相談ください。
※回転方向はCW(+端子にプラス印加時の基本回転方向)
ギヤードモータ定格仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/3 | 1/4 | 1/12 | 1/15 | 1/19 | 1/26 | 1/43 | 1/53 | 1/66 | 1/81 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 1036 | 837 | 293 | 237 | 191 | 138 | 83 | 67 | 54 | 43 |
電流(A) | 4.022 | 4.026 | 4.248 | 4.237 | 4.247 | 4.184 | 4.439 | 4.385 | 4.415 | 4.465 | |
トルク(N・m) | 0.245 | 0.304 | 0.755 | 0.932 | 1.157 | 1.569 | 2.256 | 2.746 | 3.432 | 4.315 | |
トルク(kgf・cm) | 2.5 | 3.1 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 16 | 23 | 28 | 35 | 44 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 1017 | 820 | 288 | 232 | 187 | 136 | 81 | 65 | 53 | 43 |
電流(A) | 2.859 | 2.88 | 3.013 | 2.993 | 3.032 | 2.979 | 3.169 | 3.177 | 3.189 | 3.144 | |
トルク(N・m) | 0.353 | 0.441 | 1.079 | 1.324 | 1.667 | 2.256 | 3.236 | 4.021 | 5.001 | 6.080 | |
トルク(kgf・cm) | 3.6 | 4.5 | 11 | 13.5 | 17 | 23 | 33 | 41 | 51 | 62 |
ギヤードモータ定格仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/100 | 1/113 | 1/150 | 1/230 | 1/285 | 1/353 | 1/488 | 1/546 | 1/676 | 1/936 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 35 | 31 | 23 | 15 | 12 | 10 | 7.7 | 7.0 | 5.7 | 4.1 |
電流(A) | 4.451 | 4.415 | 4.523 | 4.435 | 3.813 | 3.311 | 2.724 | 2.563 | 2.301 | 1.995 | |
トルク(N・m) | 5.296 | 5.884 | 6.570 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | |
トルク(kgf・cm) | 54 | 60 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 34 | 30 | 23 | 15 | 13 | 10 | 7.8 | 7.0 | 5.7 | 4.1 |
電流(A) | 3.195 | 3.205 | 3.256 | 2.419 | 2.088 | 1.821 | 1.51 | 1.424 | 1.285 | 1.122 | |
トルク(N・m) | 7.649 | 8.630 | 9.512 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | |
トルク(kgf・cm) | 78 | 88 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
*起動特性は参考値
タイプ | 定格電圧 | 無負荷回転数 | 無負荷電流 | 定格トルク | 定格回転数 | 定格電流 | 起動トルク | 起動電流 | 質量 | 回転方向 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | rpm | mA | mN・m | gf・cm | rpm | mA | mN・m | gf・cm | mA | g | |||
A1 | 12.0 | 4,000 | 1200 | 88.260 | 900.0 | 3,620 | 4100 | 929.100 | 9474.18 | 31520 | 920 | CW | |
A2 | 24.0 | 4,000 | 700 | 127.486 | 1300.0 | 3,550 | 2850 | 1133.062 | 11554.02 | 20350 | 920 | CW |
減速比 | 段数 | 許容トルク | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
N・m | kgf・cm | |||
1/3, 1/4 | 1 | 0.981 | 10.0 | 475 |
1/12, 1/15 | 2 | 2.942 | 30.0 | 660 |
1/19, 1/21, 1/26 | 2 | 4.903 | 50.0 | 660 |
1/43, 1/53, 1/66 | 3 | 9.807 | 100.0 | 850 |
1/81, 1/100 | 3 | 9.807 | 100.0 | 850 |
1/113, 1/126 | 3 | 9.807 | 100.0 | 850 |
1/150 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1020 |
1/230, 1/285 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1020 |
1/353, 1/488 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1020 |
1/546, 1/676 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1020 |
1/756, 1/936 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1020 |
※製品図をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが可能です。