
型式:NS-62PG-○○○-△Y625A□
○○○=減速比 / △=電圧 / □=モータタイプ
型式記入例:NS-62PG-43-12Y625A1
特徴
- 低速ハイパワーモータ付
- φ62高トルク遊星ギヤヘッド付
- 簡易エンコーダ付相談可 又は、ブレーキ付相談可
DXFファイル
NS-62PG(A1A2).dxf
ギヤードモータ定格仕様
下記定格仕様に記載のない減速比はご相談ください。
※回転方向はCW(+端子にプラス印加時の基本回転方向)
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/3 | 1/4 | 1/12 | 1/15 | 1/19 | 1/43 | 1/53 | 1/66 | 1/81 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 487 | 395 | 138 | 111 | 89 | 38 | 31 | 25 | 20 |
電流(A) | 1.773 | 1.732 | 1.841 | 1.859 | 1.878 | 1.968 | 1.943 | 1.957 | 1.946 | |
トルク(N・m) | 0.245 | 0.294 | 0.735 | 0.922 | 1.157 | 2.256 | 2.746 | 3.432 | 4.217 | |
トルク(kgf・cm) | 2.5 | 3 | 7.5 | 9.4 | 11.8 | 23 | 28 | 35 | 43 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 500 | 405 | 142 | 114 | 92 | 40 | 32 | 26 | 21 |
電流(A) | 1.485 | 1.462 | 1.537 | 1.555 | 1.572 | 1.638 | 1.636 | 1.655 | 1.636 | |
トルク(N・m) | 0.412 | 0.500 | 1.226 | 1.540 | 1.932 | 3.727 | 4.609 | 5.786 | 7.061 | |
トルク(kgf・cm) | 4.2 | 5.1 | 12.5 | 15.7 | 19.7 | 38 | 47 | 59 | 72 |
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/100 | 1/113 | 1/150 | 1/230 | 1/285 | 1/353 | 1/488 | 1/546 | 1/676 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 16 | 14 | 11 | 7.2 | 6.0 | 5.0 | 3.7 | 3.4 | 2.7 |
電流(A) | 1.974 | 1.969 | 2.007 | 1.967 | 1.675 | 1.437 | 1.165 | 1.089 | 0.966 | |
トルク(N・m) | 5.296 | 5.982 | 6.570 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | |
トルク(kgf・cm) | 54 | 61 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 17 | 15 | 11 | 7.9 | 6.5 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 |
電流(A) | 1.655 | 1.628 | 1.54 | 1.109 | 0.953 | 0.826 | 0.681 | 0.641 | 0.575 | |
トルク(N・m) | 8.826 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | 9.807 | |
トルク(kgf・cm) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
モータ仕様
*起動特性は参考値
タイプ | 定格 電圧 |
無負荷 回転数 |
無負荷 電流 |
定格トルク | 定格 回転数 |
定格 電流 |
起動トルク | 起動 電流 |
質量 | 回転 方向 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | rpm | mA | mN・m | gf・cm | rpm | mA | mN・m | gf・cm | mA | g | |||
A1 | 12.0 | 2,000 | 450 | 88.260 | 900.0 | 1,700 | 1800 | 588.458 | 6000.6 | 9460 | 1650 | CW | |
A2 | 24.0 | 2,000 | 300 | 147.100 | 1500.0 | 1,750 | 1500 | 1176.563 | 11997.6 | 9900 | 1650 | CW |
ギヤヘッド仕様
減速比 | 段数 | 許容トルク | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
N・m | kgf・cm | |||
1/3, 1/4 | 1 | 1.471 | 15.0 | 670 |
1/12, 1/15 | 2 | 4.903 | 50.0 | 940 |
1/19 | 2 | 4.903 | 50.0 | 940 |
1/43, 1/53, 1/66 | 3 | 9.807 | 100.0 | 1220 |
1/81, 1/100 | 3 | 9.807 | 100.0 | 1220 |
1/113 | 3 | 9.807 | 100.0 | 1220 |
1/150 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1500 |
1/230, 1/285 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1500 |
1/353, 1/488 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1500 |
1/546, 1/676 | 4 | 9.807 | 100.0 | 1500 |
製品図
※製品図をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが可能です。