
型式:NS-80PG-○○○-△Y800A□
○○○=減速比 / △=電圧 / □=モータタイプ
型式記入例:NS-80PG-306-12Y800A1
特徴
- 低速ハイパワーモータ付
- φ80高トルク遊星ギヤヘッド付
- 簡易エンコーダ付相談可 又は、ブレーキ付相談可
DXFファイル
NS-80PG(A1A2).dxf
ギヤードモータ定格仕様
下記定格仕様に記載のない減速比はご相談ください。
※回転方向はCW(+端子にプラス印加時の基本回転方向)
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/4 | 1/13 | 1/15 | 1/19 | 1/21 | 1/49 | 1/55 | 1/71 | 1/80 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 447 | 131 | 116 | 90 | 80 | 34 | 30 | 23 | 20 |
電流(A) | 5.287 | 5.608 | 5.537 | 5.529 | 5.495 | 5.902 | 5.857 | 5.851 | 5.889 | |
トルク(N・m) | 0.745 | 2.197 | 2.452 | 3.138 | 3.530 | 7.159 | 8.041 | 10.297 | 11.768 | |
トルク(kgf・cm) | 7.6 | 22.4 | 25 | 32 | 36 | 73 | 82 | 105 | 120 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 473 | 139 | 123 | 96 | 84 | 36 | 32 | 25 | 22 |
電流(A) | 3.429 | 3.647 | 3.607 | 3.604 | 3.638 | 3.839 | 3.641 | 3.594 | 3.241 | |
トルク(N・m) | 0.951 | 2.805 | 3.138 | 4.021 | 4.609 | 9.120 | 9.709 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 9.7 | 28.6 | 32 | 41 | 47 | 93 | 99 | 125 | 125 |
ギヤードモータ定格仕様 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 減速比 | 1/103 | 1/117 | 1/186 | 1/210 | 1/306 | 1/393 | 1/445 | 1/571 | 1/647 |
A1 (12V) |
回転数(rpm) | 16 | 15 | 9.7 | 8.7 | 6.1 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 3.0 |
電流(A) | 4.99 | 4.531 | 3.746 | 3.446 | 2.714 | 2.359 | 2.21 | 1.966 | 1.864 | |
トルク(N・m) | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
A2 (24V) |
回転数(rpm) | 18 | 16 | 10 | 9.0 | 6.3 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.0 |
電流(A) | 2.659 | 2.416 | 2.001 | 1.842 | 1.454 | 1.266 | 1.188 | 1.058 | 1.004 | |
トルク(N・m) | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | 12.258 | |
トルク(kgf・cm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
モータ仕様
*起動特性は参考値
タイプ | 定格 電圧 |
無負荷 回転数 |
無負荷 電流 |
定格トルク | 定格 回転数 |
定格 電流 |
起動トルク | 起動 電流 |
質量 | 回転 方向 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | rpm | mA | mN・m | gf・cm | rpm | mA | mN・m | gf・cm | mA | g | |||
A1 | 12.0 | 2,000 | 1100 | 245.166 | 2500.0 | 1,700 | 5300 | 1634.442 | 16666.67 | 29440 | 1650 | CW | |
A2 | 24.0 | 2,000 | 600 | 313.813 | 3200.0 | 1,800 | 3400 | 3138.128 | 32000 | 29400 | 1650 | CW |
ギヤヘッド仕様
減速比 | 段数 | 許容トルク | 質量(g) | |
---|---|---|---|---|
N・m | kgf・cm | |||
1/4 | 1 | 1.471 | 15.0 | 1200 |
1/13, 1/15 | 2 | 6.865 | 70.0 | 1650 |
1/19, 1/21 | 2 | 6.865 | 70.0 | 1650 |
1/49, 1/55 | 3 | 12.258 | 125.0 | 2100 |
1/71, 1/80 | 3 | 12.258 | 125.0 | 2100 |
1/103, 1/117 | 3 | 12.258 | 125.0 | 2100 |
1/186, 1/210 | 4 | 12.258 | 125.0 | 2550 |
1/306, 1/393 | 4 | 12.258 | 125.0 | 2550 |
1/445, 1/571 | 4 | 12.258 | 125.0 | 2550 |
1/647 | 4 | 12.258 | 125.0 | 2550 |
製品図
※製品図をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが可能です。